![Bezpečné město Bezpečné město [logo]](/img/bezpecnaplzen/levyPanelZahlavi.jpg)
Přehled vývoje kriminality na území města Plzně za rok 2008 a porovnání s rokem 2007.
K dispozici máte také celý dokument Stav kriminality na území města Plzně za rok 2008 (XLS, 269 kB), který obsahuje podrobnější informace o podílu jednotlivých druhů trestné činnosti (včetně podílu dětí, mladistvých i recidivistů na páchání TČ).
| Celkový přehled | 2008 | 2007 | Porovnání |
| Počet trestných činů | 7221 | 7528 | -307 |
| Objasněnost | 2264 (31,4%) | 2568 (34,1%) | -304 (-2,8%) |
| Podíl jednotlivých druhů TČ | 2008 | 2007 | Porovnání |
| Majetková | 5000 (69,2%) | 5103 (67,8%) | -103 (-1,5%) |
| Násilná | 350 (4,9%) | 404 (5,4%) | -54 (-0,5%) |
| Mravnostní | 21 (0,3%) | 35 (0,5%) | -14 (-0,2%) |
| Ostatní | 238 (3,3%) | 332 (4,4%) | -94 (-1,1%) |
| Hospodářská | 609 (8,4%) | 763 (10,1%) | -154 (-1,7%) |
| Zbývající | 1003 (13,9%) | 890 (11,8%) | 113 (2,1%) |
Přehled trestné činnosti po jednotlivých obvodních odděleních PČR:
| LOCHOTÍN | 2008 | 2007 | Porovnání |
| Počet TČ | 968 | 1076 | -108 |
| Objasněnost | 256 (26,5%) | 361 (33,6%) | -105 (-7,1%) |
| Podíl jednotlivých druhů TČ | |||
| Majetková | 739 | 787 | -48 |
| Krádeže vloupáním | 167 | 126 | 41 |
| Krádeže prosté | 517 | 602 | -85 |
| Násilná | 45 | 64 | -19 |
| Mravnostní | 2 | 6 | -4 |
| Ostatní | 19 | 38 | -19 |
| Hospodářská | 63 | 84 | -21 |
| Zbývající | 100 | 97 | 3 |
| SLOVANY | 2008 | 2007 | Porovnání |
| Počet TČ | 1328 | 1334 | -6 |
| Objasněnost | 457 (34,4%) | 482 (36,1%) | -25 (-1,7%) |
| Podíl jednotlivých druhů TČ | |||
| Majetková | 965 | 926 | 39 |
| Krádeže vloupáním | 206 | 212 | -6 |
| Krádeže prosté | 692 | 633 | 59 |
| Násilná | 50 | 53 | -3 |
| Mravnostní | 5 | 9 | -4 |
| Ostatní | 35 | 46 | -11 |
| Hospodářská | 72 | 130 | -58 |
| Zbývající | 201 | 170 | 31 |
| STŘED | 2008 | 2007 | Porovnání |
| Počet TČ | 1859 | 1993 | -134 |
| Objasněnost | 636 (34,2%) | 671 (33,7%) | -35 (0,5%) |
| Podíl jednotlivých druhů TČ | |||
| Majetková | 1083 | 1216 | -133 |
| Krádeže vloupáním | 197 | 193 | 4 |
| Krádeže prosté | 777 | 893 | -116 |
| Násilná | 112 | 127 | -15 |
| Mravnostní | 9 | 7 | 2 |
| Ostatní | 88 | 114 | -26 |
| Hospodářská | 294 | 283 | 11 |
| Zbývající | 273 | 246 | 27 |
| DOUBRAVKA | 2008 | 2007 | Porovnání |
| Počet TČ | 676 | 723 | -47 |
| Objasněnost | 184 (27,2%) | 233 (32,2%) | -49 (-5,0%) |
| Podíl jednotlivých druhů TČ | |||
| Majetková | 494 | 538 | -44 |
| Krádeže vloupáním | 84 | 81 | 3 |
| Krádeže prosté | 371 | 406 | -35 |
| Násilná | 30 | 28 | 2 |
| Mravnostní | 2 | 2 | 0 |
| Ostatní | 19 | 29 | -10 |
| Hospodářská | 47 | 59 | -12 |
| Zbývající | 84 | 67 | 17 |
| BORY | 2008 | 2007 | Porovnání |
| Počet TČ | 1230 | 1235 | -5 |
| Objasněnost | 385 (31,3%) | 367 (29,7%) | 18 (1,6%) |
| Podíl jednotlivých druhů TČ | |||
| Majetková | 894 | 847 | 47 |
| Krádeže vloupáním | 211 | 186 | 25 |
| Krádeže prosté | 628 | 612 | 16 |
| Násilná | 55 | 71 | -16 |
| Mravnostní | 2 | 8 | -6 |
| Ostatní | 28 | 42 | -14 |
| Hospodářská | 72 | 116 | -44 |
| Zbývající | 179 | 150 | 29 |
| SKVRŇANY | 2008 | 2007 | Porovnání |
| Počet TČ | 418 | 467 | -49 |
| Objasněnost | 160 (38,3%) | 187 (40,0%) | -27 (-1,7%) |
| Podíl jednotlivých druhů TČ | |||
| Majetková | 273 | 298 | -25 |
| Krádeže vloupáním | 86 | 73 | 13 |
| Krádeže prosté | 165 | 208 | -43 |
| Násilná | 17 | 25 | -8 |
| Mravnostní | 1 | 1 | 0 |
| Ostatní | 16 | 16 | 0 |
| Hospodářská | 12 | 30 | -18 |
| Zbývající | 99 | 97 | 2 |
| VINICE | 2008 | 2007 | Porovnání |
| Počet TČ | 633 | 583 | 50 |
| Objasněnost | 172 (27,2%) | 184 (31,6%) | -12 (-4,4%) |
| Podíl jednotlivých druhů TČ | |||
| Majetková | 475 | 422 | 53 |
| Krádeže vloupáním | 109 | 68 | 41 |
| Krádeže prosté | 327 | 311 | 16 |
| Násilná | 37 | 34 | 3 |
| Mravnostní | 0 | 2 | -2 |
| Ostatní | 16 | 20 | -4 |
| Hospodářská | 44 | 46 | -2 |
| Zbývající | 61 | 59 | 2 |
| OŽP (železniční policie) | 2008 | 2007 | Porovnání |
| Počet TČ | 109 | 117 | -8 |
| Objasněnost | 14 (12,8%) | 26 (22,2%) | -12 (-9,4%) |
| Podíl jednotlivých druhů TČ | |||
| Majetková | 77 | 69 | 8 |
| Krádeže vloupáním | 9 | 8 | 1 |
| Krádeže prosté | 62 | 53 | 9 |
| Násilná | 4 | 2 | 2 |
| Mravnostní | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní | 17 | 27 | -10 |
| Hospodářská | 5 | 15 | -10 |
| Zbývající | 6 | 4 | 2 |
vytisknout stránkuposlat stránku e-mailem